Canadian skilled occupation check
Find the occupation category you will select in the assessment
This page now uses the same occupation data as Question 1 and Question 2 in the online eligibility assessment. Choose the broad profession group first, then match it to the closest specific occupation.
Canada uses the National Occupational Classification and TEER system to classify work experience. The roles below are the professions currently available inside the Migration Canada assessment. Your exact NOC/TEER match should still be checked against your duties, not the job title alone.
If your profession is not listed, select the closest skilled category in the assessment and use your current job title to explain the exact role.
Question 1 option
1. Accountant
| Question 2 option | Status |
|---|---|
| Accountant | In assessment |
| Financial auditor | In assessment |
| Bookkeeper | In assessment |
| Payroll administrator | In assessment |
| Financial analyst | In assessment |
| Tax specialist | In assessment |
Question 1 option
2. Architect
| Question 2 option | Status |
|---|---|
| Architect | In assessment |
| Landscape architect | In assessment |
| Architectural technologist | In assessment |
| Urban and land use planner | In assessment |
| Interior designer | In assessment |
Question 1 option
3. Chef
| Question 2 option | Status |
|---|---|
| Chef | In assessment |
| Cook | In assessment |
| Pastry chef | In assessment |
| Baker | In assessment |
| Food service supervisor | In assessment |
| Restaurant manager | In assessment |
Question 1 option
4. Engineer
| Question 2 option | Status |
|---|---|
| Civil engineer | In assessment |
| Mechanical engineer | In assessment |
| Electrical engineer | In assessment |
| Software engineer | In assessment |
| Industrial engineer | In assessment |
| Chemical engineer | In assessment |
| Mining engineer | In assessment |
| Engineering manager | In assessment |
Question 1 option
5. Electrician
| Question 2 option | Status |
|---|---|
| Electrician | In assessment |
| Industrial electrician | In assessment |
| Power system electrician | In assessment |
| Electrical mechanic | In assessment |
| Electrical contractor supervisor | In assessment |
Question 1 option
6. Mechanic
| Question 2 option | Status |
|---|---|
| Automotive service technician | In assessment |
| Heavy-duty equipment mechanic | In assessment |
| Industrial mechanic | In assessment |
| Aircraft mechanic | In assessment |
| Refrigeration and air conditioning mechanic | In assessment |
Question 1 option
7. Medical Practitioner
| Question 2 option | Status |
|---|---|
| General practitioner | In assessment |
| Specialist physician | In assessment |
| Dentist | In assessment |
| Pharmacist | In assessment |
| Physiotherapist | In assessment |
| Medical laboratory technologist | In assessment |
Question 1 option
8. Nurse
| Question 2 option | Status |
|---|---|
| Registered nurse | In assessment |
| Licensed practical nurse | In assessment |
| Nurse aide | In assessment |
| Nurse practitioner | In assessment |
| Mental health nurse | In assessment |
| Midwife | In assessment |
Question 1 option
9. Plumber
| Question 2 option | Status |
|---|---|
| Plumber | In assessment |
| Pipefitter | In assessment |
| Steamfitter | In assessment |
| Sprinkler system installer | In assessment |
| Gas fitter | In assessment |
Question 1 option
10. Scientist
| Question 2 option | Status |
|---|---|
| Biologist | In assessment |
| Chemist | In assessment |
| Data scientist | In assessment |
| Environmental scientist | In assessment |
| Research scientist | In assessment |
| Food scientist | In assessment |
Question 1 option
11. Social Worker
| Question 2 option | Status |
|---|---|
| Social worker | In assessment |
| Community service worker | In assessment |
| Counsellor | In assessment |
| Family support worker | In assessment |
| Youth worker | In assessment |
Question 1 option
12. Teacher
| Question 2 option | Status |
|---|---|
| Early childhood educator | In assessment |
| Primary school teacher | In assessment |
| Secondary school teacher | In assessment |
| College instructor | In assessment |
| Special needs teacher | In assessment |
Question 1 option
13. Veterinarian
| Question 2 option | Status |
|---|---|
| Veterinarian | In assessment |
| Veterinary technologist | In assessment |
| Animal health technician | In assessment |
| Veterinary specialist | In assessment |
Question 1 option
14. Construction and Tradesperson
| Question 2 option | Status |
|---|---|
| Carpenter | In assessment |
| Welder | In assessment |
| Bricklayer | In assessment |
| Construction manager | In assessment |
| Construction supervisor | In assessment |
| Crane operator | In assessment |
| Painter and decorator | In assessment |
| Roofer | In assessment |
Question 1 option
15. Technology Professional
| Question 2 option | Status |
|---|---|
| Software developer | In assessment |
| Web developer | In assessment |
| Cybersecurity specialist | In assessment |
| Database analyst | In assessment |
| Systems analyst | In assessment |
| Network technician | In assessment |
| IT project manager | In assessment |
| UX/UI designer | In assessment |
Next step: check your score
A skilled occupation is only one part of the picture. Your age, language ability, education, work experience, Canadian history, job offer, and provincial nomination position can all change your likely pathway.
Free guide
How to Migrate to Canada in 6 Easy Steps
Get a plain-English next-steps guide before starting your assessment.